上海南站长途汽车站时刻表到宁海的时刻表
站 到站 开点 到点 时长 类型 票价(参考)
上海南站 连江 18:18 09:38 - 15:20 - 座位 246
上海南站 东莞 13:22 19:15 - 29:53 - 卧铺 401
上海南站 东台 22:43 03:23 - 04:40 - 座位 75
上海南站 临海 20:25 03:15 - 06:50 - 座位 151
上海南站 椒江 20:35 04:31 - 07:56 - 座位 163
上海南站 东莞 15:38 21:31 - 29:53 - 卧铺 361
上海南站 宁海 18:47 00:29 - 05:42 - 座位 127
上海南站 象山 19:14 01:40 - 06:26 - 座位 146
上海南站 屯溪 17:12 00:19 - 07:07 - 座位 135
上海南站 路桥 17:37 01:03 - 07:26 - 座位 161 -
上海南站 青岛 18:58 08:26 - 13:28 - 卧铺 204 -
上海南站 路桥 18:20 01:46 - 07:26 - 座位 160
上海南站 路桥 19:45 03:11 - 07:26 - 座位 161
上海南站 路桥 22:37 06:03 - 07:26 - 座位 161
上海南站 普陀 19:10 00:42 - 05:32 - 座位 130
上海南站 平湖 18:40 20:37 - 01:57 - 座位 38
上海南站 苏州 17:27 19:07 - 01:40 - 座位 38 -
上海南站 苏州 17:47 19:27 - 01:40 - 座位 38
上海南站 江阴 18:47 21:40 - 02:53 - 座位 60
上海南站 苏州 18:17 19:57 - 01:40 - 座位
上海南站 无锡 19:07 21:33 - 02:26 - 座位 53
上海南站 苏州 18:37 20:17 - 01:40 - 座位 38 -
上海南站 绍兴 18:20 22:49 - 04:29 - 座位 80
上海南站 苏州 19:10 20:50 - 01:40 - 座位 38
上海南站 余姚 17:54 21:23 - 03:29 - 座位 82
上海南站 苏州 19:30 21:10 - 01:40 - 座位 38 -
上海南站 临沂 18:32 05:28 - 10:56 - 卧铺 166
上海南站 绍兴 18:50 23:19 - 04:29 - 座位 80
上海南站 余姚 18:24 21:53 - 03:29 - 座位 82
上海南站 苏州 20:00 21:40 - 01:40 - 座位 38
上海南站 绍兴 19:10 23:39 - 04:29 - 座位 80
上海南站 余姚 19:00 22:29 - 03:29 - 座位 82
上海南站 昆山 17:08 18:08 - 01:00 - 座位 22
上海南站 绍兴 19:30 23:59 - 04:29 - 座位 86
上海南站 昆山 17:28 18:28 - 01:00 - 座位 22
上海南站 杭州 17:40 21:06 - 03:26 - 座位 68
上海南站 昆山 17:42 18:42 - 01:00 - 座位 22
上海南站 慈溪 18:45 22:16 - 03:31 - 座位 82
上海南站 杭州 18:00 21:26 - 03:26 - 座位 68
上海南站 昆山 18:02 19:02 - 01:00 - 座位
上海南站 昆山 18:22 19:22 - 01:00 - 座位 22
上海南站 杭州 18:30 21:56 - 03:26 - 座位 68
上海南站 昆山 18:42 19:42 - 01:00 - 座位 22
上海南站 慈溪 19:15 22:46 - 03:31 - 座位 82
上海南站 杭州 18:50 22:16 - 03:26 - 座位 68
上海南站 昆山 19:07 20:07 - 01:00 - 座位 22
上海南站 杭州 19:20 22:46 - 03:26 - 座位 68
上海南站 昆山 19:22 20:22 - 01:00 - 座位 22
上海南站 慈溪 19:50 23:21 - 03:31 - 座位 82
上海南站 青岛 19:55 09:23 - 13:28 - 卧铺 224
上海南站 杭州 20:50 00:16 - 03:26 - 座位 68
仅供参考