最近上海到南京的火车票价格(普快)以及时间表
最近上海到南京的火车票价格(普快)以及时间表
车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价
5138/5135 南京-上海 00:49 - 04:49 空调普快 4小时 硬座 41元 硬卧下 95元
5071 南京-上海南 01:01 - 05:37 空调普快 4小时36分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
1344/1341 南京-上海南 01:57 - 06:07 空调普快 4小时10分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
2584/2581 南京-上海 03:34 - 08:43 普快 5小时9分钟 硬座 24元 硬卧下 63元
1354/1351 南京-上海 03:45 - 09:05 空调普快 5小时20分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
2184/2181 南京-上海 05:23 - 10:44 普快 5小时21分钟 硬座 24元 硬卧下 63元
1660/1657 南京-上海 07:25 - 12:58 空调普快 5小时33分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
1461 南京-上海 08:39 - 13:37 普快 4小时58分钟 硬座 24元 硬卧下 63元
2001 南京-上海 12:10 - 17:07 空调普快 4小时57分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
4310 南京-上海 14:56 - 19:19 空调普快 4小时23分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
1230/1227 南京-上海 14:56 - 19:19 空调普快 4小时23分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
5065/5068 南京-上海 15:02 - 20:09 空调普快 5小时7分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
5077 南京-上海 15:54 - 20:56 空调普快 5小时2分钟 硬座 41元 硬卧下 95元
上海到南京需要多少时间?车费多少?
坐火车,大概一个半小时,火车票25元